4월 16일 5G(5세대 이동통신) 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 라이콤·2위 에이스테크·3위 다보링크
4월 16일 5G(5세대 이동통신) 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 라이콤·2위 에이스테크·3위 다보링크
  • 성미연
  • 승인 2024.04.16 14:45
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 
©Pixabay

 

테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 현재 상승률 기준 1위는 라이콤 주가이다. 전일 1,848원 대비 202원 상승해 2,050원이다. 전일대비 등락률은 10.93%이며 거래량은 2,206,917으로 나타났다.

테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 현재 상승률 순위는 4월 16일 10시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 에이스테크 주가는 2,060원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 1.98%이다.

3위 다보링크 주가는 2,300원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 1.10%이다.

4위 케이엠더블유 주가는 14,270원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.78%이다.

5위 에프알텍 주가는 1,860원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.27%이다.

6위 유비쿼스 주가는 17,100원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.18%이다.

7위 KT 주가는 34,500원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.15%이다.

8위 코스텍시스 주가는 8,970원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.11%이다.

9위 웨이브일렉트로 주가는 4,995원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.10%이다.

10위 LG유플러스 주가는 9,530원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.10%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 라이콤 10.93% 2,050 ▲202 +10.93% 2,206,917 56
2 에이스테크 1.98% 2,060 ▲40 +1.98% 2,664,235 380
3 다보링크 1.10% 2,300 ▲25 +1.10% 314,050 282
4 케이엠더블유 0.78% 14,270 ▲110 +0.78% 167,252 444
5 에프알텍 0.27% 1,860 ▲5 +0.27% 18,385 14
6 유비쿼스 0.18% 17,100 ▲30 +0.18% 9,146 150
7 KT 0.15% 34,500 ▲50 +0.15% 244,081 7,442
8 코스텍시스 0.11% 8,970 ▲10 +0.11% 2,143 43
9 웨이브일렉트로 -0.10% 4,995 ▼5 -0.10% 603 37
10 LG유플러스 -0.10% 9,530 ▼10 -0.10% 140,603 1,037
11 SK텔레콤 -0.20% 50,600 ▼100 -0.20% 94,725 3,262
12 텔코웨어 -0.20% 10,060 ▼20 -0.20% 900 25
13 기산텔레콤 -0.21% 2,335 ▼5 -0.21% 18,424 67
14 옵티코어 -0.32% 1,228 ▼4 -0.32% 49,675 26
15 삼지전자 -0.46% 8,720 ▼40 -0.46% 14,396 86
16 한울소재과학 -0.59% 11,890 ▼70 -0.59% 15,890 118
17 와이어블 -0.67% 1,916 ▼13 -0.67% 29,382 22
18 피피아이 -0.73% 1,900 ▼14 -0.73% 29,597 48
19 알에프텍 -0.78% 3,825 ▼30 -0.78% 14,596 183
20 이지트로닉스 -0.89% 6,660 ▼60 -0.89% 4,977 84
21 나무기술 -0.91% 2,185 ▼20 -0.91% 86,597 80
22 우리로 -0.94% 1,477 ▼14 -0.94% 30,266 86
23 이루온 -1.22% 1,700 ▼21 -1.22% 30,263 110
24 오파스넷 -1.22% 7,260 ▼90 -1.22% 36,187 300
25 쏠리드 -1.23% 5,610 ▼70 -1.23% 131,209 492
26 코위버 -1.32% 5,970 ▼80 -1.32% 9,416 36
27 와이팜 -1.37% 2,875 ▼40 -1.37% 47,763 65
28 에치에프알 -1.43% 13,130 ▼190 -1.43% 6,073 198
29 LG전자 -1.51% 91,100 ▼1,400 -1.51% 208,087 15,301
30 기가레인 -1.54% 766 ▼12 -1.54% 145,752 194

테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 현재상승률 순위

4월 16일 10시 30분기준

 


관련기사