4월 15일 전기차 충전소/충전기 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 윌링스·2위 아이엘사이언스·3위 알티캐스트
4월 15일 전기차 충전소/충전기 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 윌링스·2위 아이엘사이언스·3위 알티캐스트
  • 성미연
  • 승인 2024.04.15 12:44
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 
©Pixabay

테마별 주식 전기차(충전소/충전기) 현재 상승률 기준 1위는 윌링스 주가이다. 전일 6,800원 대비 400원 상승해 7,200원이다. 전일대비 등락률은 5.88%이며 거래량은 187,573으로 나타났다.

테마별 주식 전기차(충전소/충전기) 현재 상승률 순위는 4월 15일 10시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 아이엘사이언스 주가는 2,635원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 3.13%이다.

3위 알티캐스트 주가는 1,002원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.20%이다.

4위 SK 주가는 161,600원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.12%이다.

5위 기아 주가는 109,800원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

6위 대유플러스 주가는 241원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

7위 웰바이오텍 주가는 545원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

8위 현대차 주가는 237,000원으로 전일대비 1,000원 하락 중이며 등락률은 -0.42%이다.

9위 LG유플러스 주가는 9,530원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.63%이다.

10위 LG전자 주가는 92,600원으로 전일대비 900원 하락 중이며 등락률은 -0.96%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 윌링스 5.88% 7,200 ▲400 +5.88% 187,573 443
2 아이엘사이언스 3.13% 2,635 ▲80 +3.13% 27,443 205
3 알티캐스트 0.20% 1,002 ▲2 +0.20% 36,446 43
4 SK 0.12% 161,600 ▲200 +0.12% 23,327 1,833
5 기아 0.00% 109,800 - 0.00% 544,977 13,630
6 대유플러스 0.00% 241 - 0.00% 0 328
7 웰바이오텍 0.00% 545 - 0.00% 0 1,120
8 현대차 -0.42% 237,000 ▼1,000 -0.42% 309,148 5,595
9 LG유플러스 -0.63% 9,530 ▼60 -0.63% 267,518 944
10 LG전자 -0.96% 92,600 ▼900 -0.96% 146,909 14,554
11 솔루엠 -1.35% 25,650 ▼350 -1.35% 68,507 744
12 보성파워텍 -1.36% 2,905 ▼40 -1.36% 97,933 267
13 한국전자금융 -1.43% 5,510 ▼80 -1.43% 39,864 151
14 SK네트웍스 -1.46% 5,410 ▼80 -1.46% 157,639 515
15 동양이엔피 -1.73% 19,900 ▼350 -1.73% 8,981 367
16 LG헬로비전 -1.80% 3,275 ▼60 -1.80% 113,220 734
17 신세계 I&C -1.90% 10,820 ▼210 -1.90% 22,969 50
18 원익피앤이 -2.11% 5,100 ▼110 -2.11% 70,070 344
19 디스플레이텍 -2.34% 5,010 ▼120 -2.34% 22,070 62
20 와이투솔루션 -2.39% 3,670 ▼90 -2.39% 36,357 189
21 롯데정보통신 -2.56% 34,300 ▼900 -2.56% 20,065 269
22 휴맥스 -2.72% 2,325 ▼65 -2.72% 57,727 216
23 모트렉스 -2.84% 12,300 ▼360 -2.84% 64,251 369
24 와이엠텍 -3.69% 12,250 ▼470 -3.69% 9,678 164
25 휴맥스홀딩스 -5.17% 3,580 ▼195 -5.17% 18,926 38

테마별 주식 전기차(충전소/충전기) 현재상승률 순위(4월 15일 10시 30분기준)

 

 


관련기사