4월 17일 5G(5세대 이동통신) 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 자람테크놀로지·2위 피피아이·3위 빛과전자
4월 17일 5G(5세대 이동통신) 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 자람테크놀로지·2위 피피아이·3위 빛과전자
  • 성미연
  • 승인 2024.04.17 11:07
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 
©Pixabay

 

테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 현재 상승률 기준 1위는 자람테크놀로지 주가이다. 전일 100,700원 대비 7,000원 상승해 107,700원이다. 전일대비 등락률은 6.95%이며 거래량은 217,434으로 나타났다.

테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 현재 상승률 순위는 4월 17일 10시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 피피아이 주가는 2,125원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 5.99%이다.

3위 빛과전자 주가는 2,525원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 4.12%이다.

4위 와이솔 주가는 8,370원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 2.20%이다.

5위 에치에프알 주가는 13,300원으로 전일대비 260원 상승 중이며 등락률은 1.99%이다.

6위 옵티코어 주가는 1,228원으로 전일대비 24원 상승 중이며 등락률은 1.99%이다.

7위 기가레인 주가는 765원으로 전일대비 13원 상승 중이며 등락률은 1.73%이다.

8위 오이솔루션 주가는 12,400원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.56%이다.

9위 에프알텍 주가는 1,854원으로 전일대비 28원 상승 중이며 등락률은 1.53%이다.

10위 이루온 주가는 1,723원으로 전일대비 26원 상승 중이며 등락률은 1.53%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 자람테크놀로지 6.95% 107,700 ▲7,000 +6.95% 217,434 9,342
2 피피아이 5.99% 2,125 ▲120 +5.99% 464,060 376
3 빛과전자 4.12% 2,525 ▲100 +4.12% 748,373 -
4 와이솔 2.20% 8,370 ▲180 +2.20% 27,240 812
5 에치에프알 1.99% 13,300 ▲260 +1.99% 17,180 822
6 옵티코어 1.99% 1,228 ▲24 +1.99% 28,087 319
7 기가레인 1.73% 765 ▲13 +1.73% 92,389 1,231
8 오이솔루션 1.56% 12,400 ▲190 +1.56% 15,453 490
9 에프알텍 1.53% 1,854 ▲28 +1.53% 11,416 110
10 이루온 1.53% 1,723 ▲26 +1.53% 16,366 412
11 에이스테크 1.48% 2,055 ▲30 +1.48% 141,886 2,119
12 삼지전자 1.38% 8,840 ▲120 +1.38% 23,104 349
13 우리로 1.25% 1,460 ▲18 +1.25% 54,728 568
14 라이콤 1.24% 1,959 ▲24 +1.24% 109,523 310
15 이지트로닉스 1.20% 6,770 ▲80 +1.20% 3,781 438
16 오파스넷 1.09% 7,420 ▲80 +1.09% 47,201 1,314
17 RFHIC 1.00% 15,190 ▲150 +1.00% 38,022 1,326
18 LS에코에너지 0.97% 17,770 ▲170 +0.97% 136,411 3,006
19 이수페타시스 0.94% 37,550 ▲350 +0.94% 841,100 22,835
20 아이크래프트 0.94% 3,235 ▲30 +0.94% 26,032 286
21 기산텔레콤 0.87% 2,315 ▲20 +0.87% 19,569 248
22 대덕전자 0.86% 23,350 ▲200 +0.86% 175,316 7,834
23 케이엠더블유 0.86% 14,070 ▲120 +0.86% 51,502 2,800
24 쏠리드 0.55% 5,530 ▲30 +0.55% 105,014 2,223
25 코위버 0.51% 5,920 ▲30 +0.51% 3,568 289
26 PI첨단소재 0.44% 18,230 ▲80 +0.44% 14,221 1,593
27 다보링크 0.44% 2,285 ▲10 +0.44% 128,796 1,312
28 우리넷 0.31% 6,500 ▲20 +0.31% 3,483 372
29 코스텍시스 0.23% 8,860 ▲20 +0.23% 5,897 326
30 휴림네트웍스 0.22% 448 ▲1 +0.22% 37,340 337

테마별 주식 5G(5세대 이동통신) 현재상승률 순위

4월 17일 10시 30분기준


관련기사