4월 15일 항공화물운송과물류 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 동방·2위 KCTC·3위 국보
4월 15일 항공화물운송과물류 테마, 현재 주가 상승률 순위는? 1위 동방·2위 KCTC·3위 국보
  • 성미연
  • 승인 2024.04.15 11:40
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 
©Pixabay

업종별 주식 항공화물운송과물류 현재 상승률 기준 1위는 동방 주가이다. 전일 2,310원 대비 70원 상승해 2,380원이다. 전일대비 등락률은 3.03%이며 거래량은 3,438,410으로 나타났다.

업종별 주식 항공화물운송과물류 현재 상승률 순위는 4월 15일 10시 29분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 KCTC 주가는 3,740원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

3위 국보 주가는 2,110원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

4위 유수홀딩스 주가는 5,460원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.18%이다.

5위 현대글로비스 주가는 173,400원으로 전일대비 1,100원 하락 중이며 등락률은 -0.63%이다.

6위 CJ대한통운 주가는 117,400원으로 전일대비 800원 하락 중이며 등락률은 -0.68%이다.

7위 한솔로지스틱스 주가는 2,265원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.31%이다.

8위 세방우 주가는 7,200원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -1.37%이다.

9위 삼일 주가는 1,776원으로 전일대비 29원 하락 중이며 등락률은 -1.61%이다.

10위 세방 주가는 11,210원으로 전일대비 210원 하락 중이며 등락률은 -1.84%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 동방 3.03% 2,380 ▲70 +3.03% 3,438,410 627
2 KCTC 0.00% 3,740 - 0.00% 45,940 385
3 국보 0.00% 2,110 - 0.00% 0 343
4 유수홀딩스 -0.18% 5,460 ▼10 -0.18% 2,294 42
5 현대글로비스 -0.63% 173,400 ▼1,100 -0.63% 23,812 733
6 CJ대한통운 -0.68% 117,400 ▼800 -0.68% 20,195 5,347
7 한솔로지스틱스 -1.31% 2,265 ▼30 -1.31% 251,914 72
8 세방우 -1.37% 7,200 ▼100 -1.37% 86 -
9 삼일 -1.61% 1,776 ▼29 -1.61% 59,657 181
10 세방 -1.84% 11,210 ▼210 -1.84% 18,425 203
11 한진 -2.13% 20,650 ▼450 -2.13% 22,420 686
12 한익스프레스 -2.36% 4,550 ▼110 -2.36% 20,493 100

업종별 주식 항공화물운송과물류 현재상승률 순위 (4월 15일 10시 29분기준)

 

 


관련기사